処理施設一覧
ウィズの事業を支える施設を紹介

ウィズ環境 本社

本社事務所 入口側

本社事務所 全景

本社 廃棄物倉庫


RPF固形燃料化処理施設
施設名称 | 減容固化施設 |
---|---|
処理能力 | 4.2t/8時間 |
処理対象物 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず |
処分内容等 | 石炭の代替燃料となるRPF固形燃料を製造します。材料の配分調整を行い良質の燃料を製造、セメント工場や製紙工場などで発電用燃料として活用されます。 |

選別処理施設
施設名称 | 選別施設 |
---|---|
処理能力 | 13t/日 |
処理対象物 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず等、がれき類 |
処分内容等 | 混合廃棄物等を手選別ライン及び磁選機により選別し、再資源化可能なものを最大限回収し活用します。 |

破砕処理施設
施設名称 | 選別施設 |
---|---|
処理能力 | 16t/日 |
処理対象物 | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず等 |
処分内容等 | 破砕処理することにより廃プラスチック等を再資源化可能な形状に加工するほか、処理物も大幅に減容することで埋立処分への負荷を削減します。 |

圧縮梱包処理施設
施設名称 | 圧縮梱包処理 |
---|---|
処理能力 | 39.9t/8時間 |
処理対象物 | 廃プラスチック類、金属くず |
処分内容及び その後の再生方法等 | 圧縮梱包処理により大幅に減容することで運送効率を高めCo2の排出を削減します。金属は鉄鋼原料に、廃プラスチック類は燃料等として活用されます。 |

エコパーク
大山

エコパーク大山 施設全景

受付窓口建物

24時間受入可能 エコポスト


破砕処理施設
施設名称 | 破砕処理(木くず専用) |
---|---|
処理能力 | 69.30t/8時間 |
処理対象物 | 木くず |
処分内容等 | 解体材や運送用パレットなどを破砕し、木質チップを製造します。木質チップは製紙工場などで発電用燃料として活用されます。 |

古紙リサイクル施設
施設名称 | 古紙専用ベーラー |
---|---|
処理対象物 | 古紙(ダンボール、新聞、雑誌、雑がみ等) |
処分内容等 | 古紙を選別・ベール処理し、再生資源として売却します。 |

大山リサイクルファクトリー

エコパーク大山 施設全景

廃発泡スチロール インゴット

廃発泡スチロールの出荷処理

溶融処理施設

溶融処理施設
施設名称 | 溶融処理 |
---|---|
処理能力 | 0.32t/8時間 |
処理対象物 | 廃プラスチック類(廃発泡スチロールに限る) |
処分内容等 | 発泡スチロールを溶融し、純度の高いインゴットを製造します。 インゴットはプラスチック製品の原料として活用されます。 |
車両一覧
ウィズの各車両・設備をご紹介します。

4tバンタイプ AED搭載車両

ダンプ

8.0m3アームロール(専用コンテナ)
車両の種類
- 平ボディ/パワーゲート装着(2t、4t)
- ユニック(2t、4t)
- ダンプ(3t、4t、10t)
- アームロール(4t、6t)
- パッカー(2t、4t)
- バン(4t)
収集箱の種類
- 2.5m3コンテナ(1.0×2.0×1.25m、メッシュ)
- 2.0m3コンテナ(1.0×2.0×1.0m)
- 1.0m3コンテナ(1.0×2.0×0.5m)
- 8.0m3コンテナ(アームロール車専用)